行業(yè)資訊
標(biāo)題:各省中成藥銷售規(guī)模統(tǒng)計
以下數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部,為2013年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)為納入統(tǒng)計的流通企業(yè)的銷售額匯總。賽柏藍(lán)分析認(rèn)為,在流通公司銷售額統(tǒng)計中,一是存在流通兩次或以上的重復(fù)計算問題,二是流通產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)院或藥店后,還有加價銷售的問題,因此該數(shù)據(jù)不是最終的市場規(guī)模的數(shù)據(jù)。
本項為中成藥類藥品的流通銷售規(guī)模統(tǒng)計,從中我們可以看出,廣東、安徽、北京、天津、浙江五省市的中成藥類銷售規(guī)模加起來為807.329億元,占全國總規(guī)模的40.68%,低于藥品類top5占比的41.7%,低于中藥材類top5占比的52.68%,低于醫(yī)療器械類top5占比的46.93%。
省份  | 銷售規(guī)模億元  | 占比%  | 
  | |
1  | 廣東省  | 203.3947  | 10.25  | 
  | 
2  | 安徽省  | 163.6436  | 8.24  | 
  | 
3  | 北京市  | 158.9005  | 8.01  | 
  | 
4  | 天津市  | 141.2384  | 7.12  | 
  | 
5  | 浙江省  | 140.1957  | 7.06  | 
  | 
6  | 江蘇省  | 127.6034  | 6.43  | 
  | 
7  | 上海市  | 118.7904  | 5.98  | 
  | 
8  | 山東省  | 117.8781  | 5.94  | 
  | 
9  | 湖北省  | 103.0831  | 5.19  | 
  | 
10  | 重慶市  | 101.6517  | 5.12  | 
  | 
11  | 河北省  | 72.9668  | 3.68  | 
  | 
12  | 湖南省  | 58.058  | 2.92  | 
  | 
13  | 遼寧省  | 50.9753  | 2.57  | 
  | 
14  | 四川省  | 49.5955  | 2.5  | 
  | 
15  | 河南省  | 47.0437  | 2.37  | 
  | 
16  | 山西省  | 44.6359  | 2.25  | 
  | 
17  | 陜西省  | 42.8645  | 2.16  | 
  | 
18  | 云南省  | 42.7371  | 2.15  | 
  | 
19  | 江西省  | 42.6525  | 2.15  | 
  | 
20  | 廣西壯族自治區(qū)  | 34.7635  | 1.75  | 
  | 
21  | 福建省  | 21.0996  | 1.06  | 
  | 
22  | 貴州省  | 21.0507  | 1.06  | 
  | 
23  | 新疆維吾爾自治區(qū)  | 20.9835  | 1.06  | 
  | 
24  | 吉林省  | 18.2147  | 0.92  | 
  | 
25  | 甘肅省  | 10.2188  | 0.51  | 
  | 
26  | 黑龍江省  | 10.1257  | 0.51  | 
  | 
27  | 海南省  | 8.8769  | 0.45  | 
  | 
28  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)  | 5.2479  | 0.26  | 
  | 
29  | 寧夏回族自治區(qū)  | 4.8691  | 0.25  | 
  | 
30  | 青海省  | 1.5626  | 0.08  | 
  | 
31  | 西藏自治區(qū)  | -  | -  | 
  | 
全國總計  | 1489.922  | 100  | ||

  

